当前位置:
市局首页
>肥城市>涉税公开>纳税排行
 
肥城市2007年国税收入百强排名情况表
发布时间: 2008-11-05 15:08:32字体:【
2007年国税收入百强排名情况表
金额单位:万元

纳税人识别号 纳税人名称 税收合计
1 370983706130712 山东中华发电有限公司石横发电厂 22130
2 370983726242893 山东石横特钢集团有限公司 20774
3 370983866610176 肥城白庄煤矿有限公司 6506
4 370983706368755 肥城石横泰顺轧钢有限责任公司 6347
5 370983866617968 肥城曹庄煤矿有限公司 5428
6 370983790397814 肥城查庄煤矿有限公司 4553
7 370983747844455 肥城泰山焦化有限公司 3192
8 370983735775771 山东东岳能源有限责任公司 2986
9 370983779714591 山东东岳能源有限责任公司泰山铝业分公司 2706
10 370983166602028 肥城矿业集团有限责任公司 2658
11 370983720795569 泰安瑞泰纤维素有限公司 2637
12 370983613680168 肥城阿斯德化工有限公司 2469
13 370983166610474 肥城市供电公司 2355
14 370983790397822 肥城陶阳煤矿有限公司 2069
15 37098376775721X 山东鑫国煤电有限责任公司 1792
16 370983866633976 济南华玫矿业有限责任公司 1720
17 370983776300262 山东东岳能源有限责任公司曹庄低热值燃料电厂 1223
18 370983166603768 山东泰山轮胎有限公司 1070
19 370983613708132 肥城金隆纺织有限公司 990
20 370983166605368 山东阿斯德化工有限公司 980
21 370983706136225 肥城市龙祥纺织有限公司 954
22 370983166612613 山东鲁龙集团有限公司 934
23 370983790364991 山东兴杨矿业有限责任公司 852
24 370983166604947 山东聚源矿业集团有限公司 850
25 370983760018086 肥城龙泰冶金材料有限公司 836
26 370983166612568 济南钢铁集团肥城钢铁有限公司 812
27 370983785015164 山东安信机械制造有限公司 735
28 370983750874778 山东东岳能源有限责任公司杨庄矸石热电厂 720
29 37098375087476X 山东东岳能源有限责任公司大封矸石热电厂 719
30 370983166603477 临沂矿务局马坊煤矿 710
31 370983795319268 国电燃料有限公司石横运营分公司 667
32 370983166605376 山东隆源煤矿集团有限公司 648
33 370983726235706 肥城金塔机械有限公司 551
34 370983776319254 山东东岳能源有限责任公司查庄低热值燃料电厂 524
35 37098377634242X 山东东岳能源有限责任公司白庄低热值燃料电厂 487
36 370983166607259 山东肥城精制盐厂 453
37 370983739290229 肥城米山水泥有限公司 448
38 370983729250864 肥城市云宇工程机械有限公司 421
39 370983748956045 山东时代精细化工有限公司 420
40 370983793921503 山东阿斯德化工有限公司热电分公司 411
41 370983750874858 山东东岳能源有限责任公司陶阳矸石热电厂 371
42 370983753526357 山东索力得焊材有限公司 369
43 370983613681128 山东吉明美工业有限公司 367
44 370983738196054 山东泰鹏家居用品有限公司 356
45 370983866613895 山东东岳能源有限责任公司查庄煤矿 351
46 370983750874751 山东东岳能源有限责任公司国庄矸石热电厂 341
47 370983613681099 肥城金城车桥有限公司 319
48 370983740200251 肥城市现代制动器有限公司 306
49 370983788499846 肥城泰乐钢材制品有限公司 257
50 370983759177442 肥城大成经贸有限公司 254
51 370983783478317 山东聚源矿业集团有限公司聚源石膏矿 245
52 370983776342446 山东鑫国煤电有限责任公司汶阳石膏矿 228
53 370983750874786 山东东岳能源有限责任公司查庄矸石热电厂 221
54 370983767789377 山东满地香食品有限公司 212
55 370983706136065 肥城市人民商厦有限责任公司 211
56 370983728603816 泰安绿龙有机食品有限公司 200
57 370983733707687 肥城力拓工贸有限公司 195
58 370983706130026 肥城泰鹏化纤有限公司 194
59 370983166638434 肥城腾达实业有限责任公司 193
60 370983749865882 山东泰鹏无纺有限公司 191
61 370983706342897 山东泰鹏新材料有限公司 184
62 370983166476244 泰安市富源玻璃制品有限公司 183
63 37098373578255X 肥城富源矸石发电有限公司 182
64 370983749879715 肥城富源工贸有限公司 171
65 370983740236262 山东傲饰服饰有限公司 159
66 370983614092202 肥城康王酒业有限公司 159
67 370983866616041 山东东岳能源有限责任公司陶阳煤矿 154
68 370983755436291 肥城鲁源实业有限公司 140
69 370983166638813 肥城新华印刷有限公司 133
70 37098366139246X 肥城肥矿隆兴煤炭有限公司 132
71 370983613708749 肥城市泰山涂塑帆布有限公司 132
72 37098376097107X 山东一滕化工有限公司 131
73 370983759154996 肥城华美热电有限公司 119
74 370983779721839 山东东岳能源有限责任公司依可馨纸业分公司 116
75 370983733724030 肥城泰王实业有限公司 116
76 370983735782541 泰安九洲金城机械有限公司 115
77 370983753507068 山东福宽生物工程有限公司 113
78 37098316660025X 肥城市供电局金属材料厂 113
79 370983755426659 肥城鲁泰科技有限公司 112
80 370983166611020 泰安大凡神农制药有限公司 111
81 370983761854254 肥城顺发建材厂 111
82 370983785014313 肥城泰西天然气有限责任公司 108
83 370983755441146 肥城金威机械有限公司 105
84 370983166604699 肥城市自来水公司 100
85 370983753500210 肥城市博科电力有限责任公司 96
86 370983755422690 山东鲁岳化工有限公司 88
87 370983166637474 肥城瑞达实业有限责任公司 86
88 370983724269179 肥城华隆服饰有限公司 82
89 370983769713608 肥城市恒泰物资有限公司 81
90 370983732599303 肥城泰西无纺材料有限公司 81
91 370983731702612 山东瑞泰化工有限公司 80
92 370983772051799 肥城阳雪宝生物科技有限公司 76
93 370983743371849 肥城联谊工程塑料有限公司 75
94 370983749883482 山东锦润实业有限公司 72
95 370983754467483 肥城龙泰机械有限公司 72
96 370983759162021 山东金泰三星橡胶有限公司 70
97 370983786126050 山东晨宏置业有限公司 70
98 370983866632316 山东鲁能物资集团有限公司石横发电物资分公司 68
99 370983166604891 肥城盐业公司 63
100 370983166600911 肥城市百货大楼有限公司 62
发布:肥城市管理员  
【我要纠错】 【打印本页】关闭窗口
 
 
  搜索  
  最近更新
  推荐信息
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统